Toyota - TOYOTA AYGO
Samenvatting
Kenteken G204VB is een personenauto van het merk Toyota bouwjaar 2019, de APK vervalt op 04-12-2023.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | G204VB |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA AYGO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 3,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 4,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 3,5 l/100km |
Netto vermogen: | 53 kW |
CO2 uitstoot: | 86 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 2 |
Wielbasis: | 234 |
Massa Ledig Voertuig: | 815 kg |
Massa Rijklaar: | 915 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1240 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1240 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Wit |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €12.495,00 |
Bruto Bpm: | €1.402,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 04-12-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 04-12-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 04-12-2019 |
Datum Tenaamstelling: | 02-12-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | AB1 |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*2007/46*0348*02 |
Uitvoering: | KGB40L-AGMRKW(2U) |
Variant: | KGB40(G) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |